| 文件名称:PC中空阳光板选型,技术参数,应用安装方法 | 文件大小:5.22M | 版本号:V180816 |
| 语言:中文 | 运行环境:windows | 下载地址:点击下载 |
保利拜耳®PC中空阳光板平板选型,阳光板平板规格,阳光板平板颜色选型,阳光板平板厚度种类,阳光板规格型号选择下载。
| 中空板材可选型号General Introduction of the Product Categories |
| 板材结构 Structure | 型号代码 Grade name | 标准厚度 Thickness (mm) | 标准重量 Weight (g/m2) | 筋距 Rib distance (mm) | 标准U值 U-value (W/m2 K) | 结构示意 Structure diagram |
| 2-wall R-structure 2层矩形结构 | MK4-2R08 | 4 | 830 | 6 | 3.98 | |
| MK45-2R10 | 4.5 | 1000 | 3.88 | |||
| MK6-2R12 | 6 | 1200 | 3.57 | |||
| MK8-2R14 | 8 | 1400 | 10 | 3.29 | ||
| MK10-2R16 | 10 | 1600 | 3.05 | |||
| 3-wall R-structure 3层矩形结构 | MK6-3R13 | 6 | 1300 | 10 | 3.32 | |
| MK8-3R15 | 8 | 1500 | 2.98 | |||
| MK10-3R17 | 10 | 1700 | 2.69 | |||
| MK12-3R19 | 12 | 1900 | 2.63 | |||
| MK12-3R21 | 12 | 2100 | 16 | 2.63 | ||
| MK16-3R26 | 16 | 2500 | 2.29 | |||
| 4-wall R-structure 4层矩形结构 | MK10-4R18 | 10 | 1800 | 10 | 2.65 | |
| MK12-4R20 | 12 | 2000 | 2.60 | |||
| MK16-4R24 | 16 | 2400 | 2.52 | |||
| MK16-4R23 | 16 | 2300 | 16 | 2.45 | ||
| MK20-4R26 | 20 | 2630 | 2.39 | |||
| 3-wall X-structure 3层X形结构 | MK10-3X20 | 10 | 1950 | 16 | 2.65 | |
| MK12-3X21 | 12 | 2100 | 2.52 | |||
| MK16-3X24 | 16 | 2420 | 2.43 | |||
| MK20-3X30 | 20 | 2950 | 20 | 2.27 | ||
| MK25-3X34 | 25 | 3350 | 2.16 | |||
| 5-wall H-structure 5层蜂窝结构 | MK8-5H19 | 8 | 1900 | 5 | 2.63 | |
| MK10-5H21 | 10 | 2100 | 2.45 | |||
| MK12-5H23 | 12 | 2300 | 2.21 | |||
| MK14-5H26 | 14 | 2600 | 6 | 1.92 | ||
| MK16-5H29 | 16 | 2900 | 1.71 | |||
| MK18-5H33 | 18 | 3300 | 1.42 |
| 中空板材的典型特性 Typical Performance of Multi-wall Sheets |
| 基本技术参数 Technical data of Multi-wall Sheets | ||||
| 序号 NO. | 性能 Characteristics | 单位 Unit | 数值 Data | |
| 1 | 比重 | Specific Gravity | g/cm3 | 1.2 |
| 2 | 冲击强度 | Impact Strength | J/m | 850 |
| 3 | 拉伸强度 | Tensile Strength | N/ mm2 | > 60 |
| 4 | 弯曲强度 | Flexural Strength | N/ mm2 | 100 |
| 5 | 弹性模量 | Modulus of Elasticity | MPa | 2400 |
| 6 | 断裂伸长率 | Elongation at Break | % | 100 |
| 7 | 热膨胀系数 | Coefficient of Thermal Expansion | mm/m℃ | 0.065 |
| 8 | 比热 | cific Heat | kJ/kgK | 1.17 |
| 9 | 传热导系数 | Heat Conductivity | W/ m²℃ | 2.3 ~ 3.9 |
| 10 | 长期使用温度 | Continuous Use Temperature | ℃ | -40 ~ +120 |
| 11 | 热变形温度 | Heat Deflection Temperature | ℃ | 140 |
| 12 | 防火性能 | Fire Rating | GB8624-2012 B1 | |
| 13 | UV保护层 | UV Protection layer | μm | 50 |
美恺阳光板可选规格型号:
| 产品名称 | 产品结构 | 厚度尺寸 |
| 2层矩形中空板 | | 4-6 |
| | 8-10 | |
| 3层矩形中空板 | | 8-12 |
| | 12-16 | |
| 5层矩形中空板 | | 8-12 |
| 4层蜂窝形中空板 | | 8-12 |
| 6层菱形中空板 | | 12-18 |
| 3层X形中空板 | | 12-18 |
| 5层X形中空板 | | 16-25 |
| 8层菱形中空板 | | 25-40 |

繁體中文
