 
	 
		 
		- 
            抗反射PC板
- 品牌:美恺
- 规格:幅宽为915-1220mm,适合各种尺寸屏幕使用
- 颜色:|透明|
- 厚度:范围为0.5-4mm
- 在线咨询:
- 在线留言: pc@shmake.com
- 专家服务:138 1755 9098
- 产品说明
- 技术参数
- 安装指导
- 专用配件
- 应用案例
产品特点
Ù  特有的防反射涂层,消除反射,提高清晰度;
Ù  表面耐久性硬化处理,防刮花;
Ù  产品厚度范围为0.5
产品构成

产品物性
|  | 项目 | 单位 | 测试方法 | 测试结果 | 
| 光学性能 | 全光线透过率 | % | ASTM D1003- 61 | 92.0-96.0 | 
| 雾度 | % | ASTM D1003- 61 | 0.3-0.5 | |
| 最低可见光反射率 | % | 分光光度计5°的正反射率,背面涂黑 | 0.6-1 | |
| 物理性能 | 表面电阻率 | Ω/□ | IEC 60093 | >1012 | 
| 铅笔硬度 |  | ASTM D3363 | H | |
| 力学性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 70-76 | 
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60-64 | |
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527 | 2200-2400 | |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | >50 | |
| 耐候性能 | 耐高温性 | / |  | 外观无异常 | 
| 耐低温性 | / |  | 外观无异常 | |
| 耐高温高湿 | / |  | 外观无异常 | |
| 燃烧性能 | 阻燃性 | / | UL-94 | V-2 | 
※ 以上数值是测定值并非保证值
²  可以根据客户要求定制各种尺寸(厚度1.0
PC片材
| 型号 | 公制尺寸 | 英制尺寸 | 包装形式 | ||
| 厚度 mm | 宽度×长度 mm×mm | 厚度 英寸 | 宽度×长度 英尺×英尺 | ||
| 抗反射PC片材 | 1.00 | 915×1220 | 0.0400″ | 3′×4′ | 片材 | 
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
| 1.50 | 915×1220 | 0.0600″ | 3′×4′ | ||
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
| 2. 00 | 915×1220 | 0.0800″ | 3′×4′ | ||
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
| 2.50 | 915×1220 | 0.1000″ | 3′×4′ | ||
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
| 3.0 | 915×1220 | 0.1200″ | 3′×4′ | ||
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
| 4.0 | 915×1220 | 0.1600″ | 3′×4′ | ||
| 1220×2440 | 4′×8′ | ||||
- 品种:1无色透明,2哑光,3细砂,4中砂,5粗砂
- 等级:G 通用 SE 阻燃环保 V 非卤阻燃 SB 太阳帽 SG 太阳镜 T 电镀 B 印刷 S 抗刮伤 UV 抗紫外线 ST 抗静电 HT 耐高温 E 特殊
产品特点
Ù  特有的防反射涂层,消除反射,提高清晰度;
Ù  表面耐久性硬化处理,防刮花;
Ù  产品厚度范围为0.5
产品构成

产品物性
|  | 项目 | 单位 | 测试方法 | 测试结果 | 
| 光学性能 | 全光线透过率 | % | ASTM D1003- 61 | 92.0-96.0 | 
| 雾度 | % | ASTM D1003- 61 | 0.3-0.5 | |
| 最低可见光反射率 | % | 分光光度计5°的正反射率,背面涂黑 | 0.6-1 | |
| 物理性能 | 表面电阻率 | Ω/□ | IEC 60093 | >1012 | 
| 铅笔硬度 |  | ASTM D3363 | H | |
| 力学性能 | 悬臂梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | ISO 179 | 70-76 | 
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | 60-64 | |
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527 | 2200-2400 | |
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | >50 | |
| 耐候性能 | 耐高温性 | / |  | 外观无异常 | 
| 耐低温性 | / |  | 外观无异常 | |
| 耐高温高湿 | / |  | 外观无异常 | |
| 燃烧性能 | 阻燃性 | / | UL-94 | V-2 | 
※ 以上数值是测定值并非保证值

 简体中文
简体中文 English
English Français
Français Русский
Русский Español
Español 







